http://ducatocalcio.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fducatocalcio.com&_wpnonce=e5879d64c7
Risultati Allievi Regionali
1° Giornata
23/09 | Andata | Ritorno | 20/01 |
0-1 | Ac. Campitello | Amerina | 1-2 |
5-2 | Bastia | Deruta S.Nicolò | 5-0 |
0-1 | G.M.T. 2005 | PGS E.Bosico | 0-1 |
2-1 | Narnia 2014 | V.N.G.Bastardo | 0-3 |
1-1 | Olympia Thyrus | Ducato | 1-4 |
2-1 | Terni Est S.S. | Giovanili Todi | 1-0 |
1-5 | Vis Nuova Alba | Julia Spello | 1-5 |
2° Giornata
30/09 | Andata | Ritorno | 27/01 |
4-2 | Amerina | G.M.T. 2005 | 0-0 |
2-2 | Deruta S.Nicolò | Ac. Campitello | 0-0 |
3-5 | Ducato | Bastia | 2-0 |
4-2 | Giovanili Todi | Vis Nuova Alba | 2-1 |
1-0 | Julia Spello | Olympia Thyrus | 0-0 |
4-0 | PGS E.Bosico | Narnia 2014 | 2-0 |
2-1 | V.N.G.Bastardo | Terni Est S.S. | 0-3 |
3° Giornata
07/10 | Andata | Ritorno | 03/02 |
0-2 | Ac. Campitello | V.N.G.Bastardo | 2-5 |
0-1 | Amerina | PGS E.Bosico | 2-4 |
1-1 | G.M.T. 2005 | Giovanili Todi | 1-1 |
0-1 | Narnia 2014 | Julia Spello | 1-3 |
3-2 | Olympia Thyrus | Deruta S.Nicolò | 1-0 |
2-1 | Terni Est S.S. | Ducato | 1-2 |
0-3 | Vis Nuova Alba | Bastia | 0-6 |
4° Giornata
14/10 | Andata | Ritorno | 10/2 |
4-0 | Bastia | Olympia Thyrus | 1-0 |
3-3 | Deruta S.Nicolò | Amerina | 2-3 |
6-1 | Ducato | VisNuovaAlba | 1-0 |
1-1 | Giovanili Todi | Narnia 2014 | 1-1 |
0-3 | Julia Spello | Terni Est S.S. | 0-0 |
2-2 | PGS E.Bosico | Ac. Campitello | 2-2 |
1-1 | V.N.G.Bastardo | G.M.T. 2005 | 1-0 |
5° Giornata
21/10 | Andata | Ritorno | 17/2 |
1-1 | Ac. Campitello | Julia Spello | 0-1 |
2-2 | Amerina | Giovanili Todi | 0-0 |
1-2 | G.M.T. 2005 | Ducato | 1-1 |
0-5 | Narnia 2014 | Bastia | 1-1 |
2-3 | PGS E.Bosico | V.N.G.Bastardo | 0-1 |
1-0 | Terni Est S.S. | Olympia Thyrus | 2-1 |
1-1 | Vis Nuova Alba | Deruta S.Nicolò | 2-3 |
6° Giornata
28/10 | Andata | Ritorno | 03/3 |
0-3 | Bastia | Terni Est S.S. | 1-5 |
0-2 | Deruta S.Nicolò | PGS E.Bosico | 0-5 |
3-0 | Ducato | Narnia 2014 | 3-1 |
5-2 | Giovanili Todi | Ac. Campitello | 0-4 |
3-1 | Julia Spello | G.M.T. 2005 | 1-1 |
5-1 | Olympia Thyrus | Vis Nuova Alba | 3-0 |
4-1 | V.N.G.Bastardo | Amerina | 2-2 |
7° Giornata
04/11 | Andata | Ritorno | 10/3 |
1-0 | Ac. Campitello | Bastia | 0-2 |
1-3 | Amerina | Ducato | 0-1 |
4-5 | G.M.T. 2005 | Olympia Thyrus | 0-2 |
2-2 | Narnia 2014 | Vis Nuova Alba | 3-1 |
3-1 | PGS E.Bosico | Julia Spello | 0-0 |
4-0 | Terni Est S.S. | Deruta S.Nicolò | 0-0 |
4-1 | V.N.G.Bastardo | Giovanili Todi | 2-1 |
8° Giornata
11/11 | Andata | Ritorno | 17/3 |
4-1 | Bastia | G.M.T. 2005 | 2-0 |
0-0 | Deruta S.Nicolò | V.N.G.Bastardo | 1-1 |
3-2 | Ducato | Ac.Campitello | 2-0 |
0-2 | Giovanili Todi | PGS E.Bosico | 0-3 |
3-2 | Julia Spello | Amerina | 4-2 |
5-0 | Olympia Thyrus | Narnia 2014 | 2-1 |
1-3 | Vis Nuova Alba | Terni Est S.S. | 0-1 |
9° Giornata
18/11 | Andata | Ritorno | 24/03 |
2-0 | Ac. Campitello | Vis Nuova Alba | 1-2 |
1-6 | Amerina | Olympia Thyrus | 0-5 |
0-2 | G.M.T. 2005 | Terni Est S.S. | 0-1 |
0-1 | Giovanili Todi | Julia Spello | 0-0 |
3-1 | Narnia 2014 | Deruta S.Nicolò | 2-0 |
1-2 | PGS E.Bosico | Bastia | 1-3 |
4-3 | V.N.G.Bastardo | Ducato | 1-2 |
10° Giornata
25/11 | Andata | Ritorno | 31/3 |
2-0 | Bastia | Amerina | 6-0 |
0-3 | Deruta S.Nicolò | Giovanili Todi | 1-0 |
1-2 | Ducato | PGS E.Bosico | 1-4 |
2-4 | Julia Spello | V.N.G.Bastardo | 1-0 |
1-3 | Olympia Thyrus | Ac. Campitello | 5-2 |
1-2 | Terni Est S.S. | Narnia 2014 | 4-1 |
0-2 | Vis Nuova Alba | G.M.T. 2005 | 0-4 |
11° Giornata
02/12 | Andata | Ritorno | 07/4 |
0-1 | Ac. Campitello | Terni Est S.S. | 2-2 |
3-2 | Amerina | Vis Nuova Alba | 1-1 |
2-1 | G.M.T. 2005 | Narnia 2014 | 1-3 |
1-4 | Giovanili Todi | Ducato | 0-4 |
3-0 | Julia Spello | Deruta S.Nicolò | 4-1 |
0-0 | PGS E.Bosico | Olympia Thyrus | 0-3 |
0-1 | V.N.G.Bastardo | Bastia | 1-1 |
12° Giornata
09/12 | Andata | Ritorno | 28/4 |
1-0 | Bastia | Julia Spello | 3-0 |
3-1 | Ducato | Deruta S.Nicolò | 3-0 |
3-3 | G.M.T. 2005 | Ac. Campitello | 1-5 |
1-0 | Narnia 2014 | Amerina | 1-2 |
5-2 | Olympia Thyrus | Giovanili Todi | 2-0 |
2-1 | Terni Est S.S. | PGS E.Bosico | 1-2 |
1-2 | Vis Nuova Alba | V.N.G.Bastardo | 1-14 |
13° Giornata
16/12 | Andata | Ritorno | 05/5 |
2-2 | Ac. Campitello | Narnia 2014 | |
1-0 | Amerina | Terni Est S.S. | |
1-3 | Deruta S.Nicolò | G.M.T. 2005 | |
0-10 | Giovanili Todi | Bastia | |
2-1 | Julia Spello | Ducato | |
3-1 | PGS E.Bosico | Vis Nuova Alba | |
4-3 | V.N.G.Bastardo | Olympia Thyrus | |
Classifica Allievi Regionali
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse |
1 | Bastia 1924 | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 |
2 | Terni Est Soccer School | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 |
3 | Giovanili Ducato Calcio | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 |
4 | Vigor N. Gualdo Bastardo | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 |
5 | Pgs E Bosico | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 |
6 | Julia Spello Torre | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 |
7 | Olympia Thyrus S. V. Farini | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 |
8 | Amerina 1950 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 |
9 | Narnia 2014 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
10 | Accademia Campitello | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 |
11 | Gmt 2005 | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 |
12 | Giovanili Todi | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 |
13 | Giovanile Deruta San Nicolo | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 |
14 | Vis Nuova Alba | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 |