http://ducatocalcio.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fducatocalcio.com&_wpnonce=f739052a3c
Risultati Eccellenza
1° Giornata
09/9 | Andata | Ritorno | 23/12 |
4-1 | Angelana | Spoleto | 1-2 |
1-1 | C.Piano | P.V.Ceppi | 1-0 |
3-0 | Ducato | AssisiSubasio | 0-1 |
2-2 | Ellera | VA Sansepolcro | 1-2 |
2-1 | Foligno | Massa Martana | 3-2 |
1-1 | Narnese | Pontevecchio | 1-0 |
1-1 | Orvietana | S.Sisto | 0-0 |
1-3 | Pievese | Lama | 0-3 |
2° Giornata
16/9 | Andata | Ritorno | 13/1 |
0-2 | AssisiSubasio | Angelana | 1-1 |
2-1 | Lama | Ducato | 4-2 |
1-2 | Massa Martana | C.Piano | 0-0 |
0-3 | P.V.Ceppi | Ellera | 2-1 |
1-1 | Pontevecchio | Foligno | 0-2 |
0-0 | S.Sisto | Narnese | 1-1 |
2-0 | Spoleto | Orvietana | 2-2 |
3-0 | VA Sansepolcro | Pievese | 2-1 |
3° Giornata
23/9 | Andata | Ritorno | 20/1 |
2-3 | Angelana | Pontevecchio | 1-1 |
0-1 | C.Piano | Lama | 1-2 |
5-2 | Ellera | Ducato | 1-2 |
3-0 | Foligno | VA Sansepolcro | 1-1 |
1-0 | Narnese | P.V.Ceppi | 1-3 |
3-0 | Orvietana | Massa Martana | 4-3 |
3-2 | Pievese | Assisi Subasio | 0-1 |
0-0 | Spoleto | S.Sisto | 1-1 |
4° Giornata
30/9 | Andata | Ritorno | 27/1 |
0-2 | Assisi Subasio | Spoleto | 2-1 |
2-1 | Ducato | Pievese | 2-1 |
2-0 | Lama | Ellera | 0-0 |
2-0 | Massa Martana | Narnese | 1-2 |
2-9 | P.V.Ceppi | Foligno | 1-1 |
2-0 | Pontevecchio | Orvietana | 2-0 |
1-0 | S.Sisto | Angelana | 0-0 |
2-2 | VA Sansepolcro | C.Piano | 1-1 |
5° Giornata
7/10 | Andata | Ritorno | 03/2 |
1-1 | Angelana | P.V.Ceppi | 0-0 |
2-2 | C.Piano | Pievese | 3-0 |
3-2 | Ellera | Assisi Subasio | 1-2 |
7-0 | Foligno | Ducato | 3-0 |
0-2 | Narnese | Lama | 1-4 |
1-3 | Orvietana | VA Sansepolcro | 2-2 |
1-1 | S.Sisto | Pontevecchio | 1-0 |
2-1 | Spoleto | Massa Martana | 1-1 |
6° Giornata
14/10 | Andata | Ritorno | 10/2 |
2-1 | Assisi Subasio | S.Sisto | 0-0 |
1-2 | Ducato | C.Piano | 4-2 |
1-1 | Lama | Foligno | 0-0 |
3-1 | Massa Martana | Angelana | 2-1 |
3-0 | P.V.Ceppi | Orvietana | 1-1 |
2-2 | Pievese | Ellera | 1-0 |
0-3 | Pontevecchio | Spoleto | 1-0 |
1-1 | VA Sansepolcro | Narnese | 4-2 |
7° Giornata
21/10 | Andata | Ritorno | 17/2 |
1-1 | Angelana | Lama | 0-1 |
2-0 | C.Piano | Assisi Subasio | 0-1 |
2-1 | Foligno | Ellera | 4-0 |
1-0 | Narnese | Pievese | 1-1 |
2-2 | Orvietana | Ducato | 2-2 |
1-1 | Pontevecchio | Massa Martana | 0-2 |
0-0 | S.Sisto | P.V.Ceppi | 1-0 |
2-1 | Spoleto | VA Sansepolcro | 2-3 |
8° Giornata
28/10 | Andata | Ritorno | 03/03 |
0-0 | Assisi Subasio | Pontevecchio | 2-0 |
1-1 | Ducato | Narnese | 1-2 |
1-1 | Ellera | C.Piano | 0-0 |
1-1 | Lama | Orvietana | 1-1 |
0-2 | Massa Martana | S.Sisto | 3-0 |
1-3 | P.V.Ceppi | Spoleto | 3-1 |
1-2 | Pievese | Foligno | 1-4 |
1-0 | VA Sansepolcro | Angelana | 0-1 |
9° Giornata
04/11 | Andata | Ritorno | 10/03 |
2-0 | Angelana | Pievese | 1-1 |
1-0 | Foligno | Assisi Subasio | 2-1 |
2-2 | Massa Martana | P.V.Ceppi | 0-1 |
1-3 | Narnese | C.Piano | 1-1 |
0-1 | Orvietana | Ellera | 1-1 |
1-1 | Pontevecchio | VA Sansepolcro | 0-1 |
1-1 | S.Sisto | Lama | 3-2 |
2-2 | Spoleto | Ducato | 0-1 |
10° Giornata
11/11 | Andata | Ritorno | 17/3 |
0-2 | Assisi Subasio | Massa Martana | 3-2 |
0-1 | C.Piano | Foligno | 0-1 |
0-0 | Ducato | Angelana | 1-0 |
2-2 | Ellera | Narnese | 0-0 |
0-2 | Lama | Spoleto | 3-1 |
2-1 | P.V.Ceppi | Pontevecchio | 1-2 |
0-1 | Pievese | Orvietana | 0-4 |
2-3 | VA Sansepolcro | S.Sisto | 1-1 |
11° Giornata
18/11 | Andata | Ritorno | 24/03 |
2-1 | Angelana | C.Piano | 3-0 |
2-3 | Massa Martana | Lama | 2-2 |
3-0 | Narnese | Assisi Subasio | 0-0 |
2-1 | Orvietana | Foligno | 0-0 |
1-2 | P.V.Ceppi | VA Sansepolcro | 1-1 |
0-0 | Pontevecchio | Ducato | 0-1 |
2-0 | S.Sisto | Pievese | 2-0 |
0-0 | Spoleto | Ellera | 1-2 |
12° Giornata
25/11 | Andata | Ritorno | 31/3 |
0-0 | Assisi Subasio | P.V.Ceppi | 0-1 |
0-1 | C.Piano | Orvietana | 1-1 |
1-0 | Ducato | S.Sisto | 2-2 |
2-2 | Ellera | Angelana | 1-2 |
3-2 | Foligno | Narnese | 1-2 |
2-2 | Lama | Pontevecchio | 0-1 |
0-1 | Pievese | Spoleto | 1-0 |
2-2 | VA Sansepolcro | Massa Martana | 6-2 |
13° Giornata
2/12 | Andata | Ritorno | 07/4 |
1-3 | Angelana | Foligno | 1-1 |
1-1 | Massa Martana | Ducato | 2-1 |
2-0 | Orvietana | Narnese | 0-1 |
0-2 | P.V.Ceppi | Lama | 1-2 |
0-3 | Pontevecchio | Pievese | 1-2 |
2-1 | S.Sisto | Ellera | 0-3 |
1-2 | Spoleto | C.Piano | 1-3 |
4-2 | VA Sansepolcro | Assisi Subasio | 0-0 |
14° Giornata
9/12 | Andata | Ritorno | 10/4 |
2-1 | C.Piano | Pontevecchio | 2-2 |
0-2 | Ducato | VA San Sepolcro | 3-3 |
1-2 | Ellera | Massa Martana | 2-3 |
0-0 | Foligno | S.Sisto | 0-0 |
1-1 | Lama | Assisi Subasio | 1-1 |
2-1 | Narnese | Spoleto | 1-1 |
2-1 | Orvietana | Angelana | 0-0 |
1-1 | Pievese | P.V.Ceppi | 2-5 |
15° Giornata
16/12 | Andata | Ritorno | 28/4 |
0-1 | Angelana | Narnese | 1-0 |
2-1 | Assisi Subasio | Orvietana | 1-1 |
2-1 | Massa Martana | Pievese | 0-1 |
2-2 | P.V.Ceppi | Ducato | 1-1 |
1-3 | Pontevecchio | Ellera | 0-3 |
1-0 | S.Sisto | C.Piano | 0-0 |
2-1 | Spoleto | Foligno | 1-5 |
0-0 | VA Sansepolcro | Lama | 1-1 |
Classifica Eccellenza
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse |
1 | Foligno Calcio | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 |
2 | Lama Calcio | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 |
3 | Vivi Altotevere Sansepolcro | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 |
4 | San Sisto | 49 | 30 | 11 | 16 | 3 |
5 | Narnese Calcio | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
6 | Orvietana Calcio | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 |
7 | Ducato Calcio | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
8 | Castel Del Piano 1966 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
9 | Spoleto Calcio | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 |
10 | Pontevalleceppi | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 |
11 | Assisi Subasio | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
12 | Angelana 1930 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
13 | Massa Martana | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
14 | Ellera Calcio | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 |
15 | Pontevecchio | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 |
16 | Pievese | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 |