http://ducatocalcio.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fducatocalcio.com&_wpnonce=e5879d64c7
Giovanissimi Regionali A1
Risultati Giovanissimi Regionali A1
1° Giornata
23/09 | Andata | Ritorno | 20/01 |
3-0 | Angelana | Olympia Thyrus | 3-0 |
0-0 | C.Piano | S.Sabina | 1-2 |
5-1 | Don Bosco | Nestor | 4-0 |
1-0 | FC Castello | Pontevecchio | 2-6 |
3-2 | Foligno | Campitello | 1-1 |
0-3 | Ducato | Cannara | 0-2 |
4-1 | VA Sansepolcro | S.Sisto | 0-1 |
2° Giornata
30/9 | Andata | Ritorno | 27/1 |
1-1 | Campitello | FC Castello | 1-0 |
2-3 | Cannara | Angelana | 0-1 |
0-8 | Nestor | VA Sansepolcro | 2-6 |
2-1 | Olympia Thyrus | Don Bosco | 0-4 |
6-1 | Pontevecchio | Ducato | 1-2 |
1-1 | S.Sabina | Foligno | 1-4 |
1-3 | S.Sisto | C.Piano | 0-2 |
3° Giornata
07/10 | Andata | Ritorno | 03/02 |
6-0 | Angelana | S.Sisto | 6-0 |
4-0 | C.Piano | FC Castello | 0-2 |
4-0 | Cannara | Olympia Thyrus | 3-1 |
2-4 | Don Bosco | S.Sabina | 1-2 |
2-3 | Foligno | Pontevecchio | 2-0 |
2-0 | Ducato | Nestor | 1-1 |
3-0 | VA Sansepolcro | Campitello | 0-1 |
4° Giornata
14/10 | Andata | Ritorno | 10/2 |
3-3 | Campitello | C.Piano | 0-0 |
0-0 | FC Castello | Foligno | 1-2 |
1-2 | Nestor | Angelana | 0-6 |
1-3 | OlympiaThyrus | Ducato | 1-2 |
4-2 | Pontevecchio | Cannara | 0-0 |
0-4 | S.Sabina | VA Sansepolcro | 1-2 |
4-0 | S.Sisto | Don Bosco | 0-2 |
5° Giornata
21/10 | Andata | Ritorno | 17/2 |
4-2 | Angelana | Campitello | 1-0 |
3-3 | C.Piano | Pontevecchio | 1-2 |
2-1 | Cannara | S.Sisto | 0-1 |
2-5 | Don Bosco | FC Castello | 6-2 |
1-1 | Ducato | S.Sabina | 1-2 |
2-1 | Olympia Thyrus | Nestor | 0-4 |
0-0 | VA Sansepolcro | Foligno | 1-4 |
6° Giornata
28/10 | Andata | Ritorno | 03/03 |
1-1 | Campitello | Don Bosco | 1-4 |
1-1 | FC Castello | VA Sansepolcro | 0-2 |
3-1 | Foligno | C.Piano | 1-0 |
2-3 | Nestor | Cannara | 1-3 |
3-0 | Pontevecchio | Olympia Thyrus | 2-0 |
1-4 | S.Sabina | Angelana | 1-2 |
1-2 | S.Sisto | Ducato | 0-5 |
7° Giornata
04/11 | Andata | Ritorno | 10/03 |
1-3 | Angelana | Foligno | 2.0 |
0-1 | Cannara | Campitello | 1-0 |
3-1 | Don Bosco | C.Piano | 0-1 |
1-1 | Giov. Ducato | FC Castello | 4-4 |
3-2 | Nestor | S.Sisto | 0-2 |
2-4 | Olympia Thyrus | S.Sabina | 2-2 |
0-1 | VA Sansepolcro | Pontevecchio | 0-3 |
8° Giornata
11/11 | Andata | Ritorno | 17/03 |
2-1 | C.Piano | VA Sansepolcro | 2-3 |
4-1 | Campitello | Giov. Ducato | 4-3 |
0-4 | FC Castello | Angelana | 1-1 |
3-2 | Foligno | Don Bosco | 2-3 |
5-3 | Pontevecchio | Nestor | 2-0 |
0-1 | S.Sabina | Cannara | 0-2 |
4-0 | S.Sisto | Olympia Thyrus | 3-0 |
9° Giornata
18/11 | Andata | Ritorno | 24/03 |
3-0 | Angelana | VA Sansepolcro | 3-2 |
3-1 | Cannara | Foligno | 0-1 |
0-4 | Don Bosco | Pontevecchio | 0-1 |
0-1 | Giov. Ducato | C.Piano | 1-1 |
1-3 | Nestor | Campitello | 3-3 |
1-3 | Olympia Thyrus | FC Castello | 2-1 |
1-0 | S.Sisto | S.Sabina | 3-3 |
10° Giornata
25/11 | Andata | Ritorno | 31/03 |
4-1 | C.Piano | Angelana | 1-2 |
1-0 | Campitello | Olympia Thyrus | 1-1 |
1-2 | FC Castello | Cannara | 0-1 |
6-1 | Foligno | Giov. Ducato | 1-2 |
8-2 | Pontevecchio | S.Sisto | 0-0 |
2-3 | S.Sabina | Nestor | 2-1 |
4-3 | VA Sansepolcro | Don Bosco | 2-4 |
11° Giornata
02/12 | Andata | Ritorno | 07/04 |
3-1 | Angelana | Don Bosco | 3-5 |
2-0 | Cannara | C.Piano | 2-2 |
2-7 | Giov. Ducato | VA Sansepolcro | 1-2 |
0-3 | Nestor | FC Castello | 0-2 |
0-4 | Olympia Thyrus | Foligno | 0-3 |
0-1 | S.Sabina | Pontevecchio | 1-0 |
0-4 | S.Sisto | Campitello | 1-3 |
12° Giornata
09/12 | Andata | Ritorno | 28/04 |
3-1 | Angelana | Giov. Ducato | 1-1 |
1-0 | C.Piano | Nestor | 3-0 |
2-2 | Campitello | Pontevecchio | 1-1 |
3-5 | Don Bosco | Cannara | 0-3 |
1-0 | FC Castello | S.Sabina | 2-2 |
4-1 | Foligno | S.Sisto | 2-2 |
2-0 | VA Sansepolcro | Olympia Thyrus | 2-0 |
13° Giornata
16/12 | Andata | Ritorno | 05/05 |
2-1 | Cannara | VA Sansepolcro | |
0-0 | Giov. Ducato | Don Bosco | |
2-5 | Nestor | Foligno | |
0-1 | Olympia Thyrus | C.Piano | |
1-2 | Pontevecchio | Angelana | |
1-2 | S.Sabina | Campitello | |
0-1 | S.Sisto | FC Castello | |
Classifica Giovanissimi Regionali A1
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse |
1 | Angelana 1930 | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 |
2 | Cannara | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 |
3 | Foligno Calcio | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 |
4 | Pontevecchio | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 |
5 | Vivi Altotevere Sansepolcro | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 |
6 | Campitello | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 |
7 | Castel Del Piano | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 |
8 | Don Bosco | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 |
9 | Castello Calcio | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
10 | Giovanili Ducato Calcio | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 |
11 | S. Sabina | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 |
12 | San Sisto | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 |
13 | Olympia Thyrus S. V. Farini | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 |
14 | Nestor Calcio | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 |