http://ducatocalcio.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fducatocalcio.com&_wpnonce=e5879d64c7
Risultati Juniores Regionali A1
1° Giornata
08/09 | Andata | Ritorno | 22/12 |
0 - 3 | Assisi Subasio | Gualdo Casacas | 1-4 |
2 – 1 | Bald. Bruni | Ducato | 2-5 |
1 – 4 | Fontanelle | Foligno | 2-4 |
7 – 0 | Olympia Thyrus | Trasimeno | 2-1 |
3 – 4 | Pontevecchio | Narnese | 0-6 |
3 – 3 | S.Marco Juv. | Petrignano | 1-6 |
0 – 2 | S.Sisto | Campitello | 0-2 |
1 – 3 | Ventinella | C.Piano | 0-5 |
2° Giornata
15/9 | Andata | Ritorno | 12/1 |
1-2 | C.Piano | Fontanelle | 1-0 |
6-1 | Campitello | S.Marco Juv. | 5-1 |
2-2 | Ducato | Assisi Subasio | 4-0 |
3-1 | Foligno | Olympia Thyrus | 0-1 |
2-2 | Gualdo Casacastalda | Ventinella | 1-0 |
8-0 | Narnese | S.Sisto | 1-2 |
0-3 | Petrignano | Bald. Bruni | 0-2 |
3-0 | Trasimeno | Pontevecchio | 1-2 |
3° Giornata
22/9 | Andata | Ritorno | 19/1 |
0-1 | Assisi Subasio | Foligno | 2-3 |
0-0 | Bald. Bruni | C.Piano | 2-1 |
4-0 | Ducato | Gualdo Casacas | 1-0 |
2-0 | Fontanelle | Narnese | 0-1 |
3-1 | Olympia Thyrus | Campitello | 0-1 |
2-3 | Pontevecchio | S.Marco Juv. | 4-1 |
1-2 | S.Sisto | Petrignano | 1-2 |
1-2 | Ventinella | Trasimeno | 1-2 |
4° Giornata
29/9 | Andata | Ritorno | 26/1 |
2-0 | C.Piano | Assisi Subasio | 4-0 |
3-0 | Campitello | Pontevecchio | 1-1 |
4-1 | Foligno | Ventinella | 1-0 |
1-4 | Gualdo Casacas | Bald. Bruni | 1-1 |
3-1 | Narnese | Olympia Thyrus | 1-0 |
1-4 | Petrignano | Ducato | 0-3 |
1-2 | S.Marco Juv. | S.Sisto | 0-9 |
1-1 | Trasimeno | Fontanelle | 2-4 |
5° Giornata
6/10 | Andata | Ritorno | 2/2 |
0-3 | Assisi Subasio | Narnese | 0-5 |
4-0 | Bald. Bruni | Trasimeno | 2-1 |
1-1 | Ducato | Foligno | 1-2 |
3-1 | Fontanelle | S.Marco Juv. | 4-1 |
0-2 | Gualdo Casacas | C.Piano | 2-3 |
1-3 | Olympia Thyrus | S.Sisto | 0-2 |
1-1 | Pontevecchio | Petrignano | 0-4 |
1-6 | Ventinella | Campitello | 3-3 |
6° Giornata
13/10 | Andata | Ritorno | 09/2 |
2-2 | C.Piano | Ducato | 2-0 |
2-1 | Campitello | Fontanelle | 4-0 |
2-1 | Foligno | Bald. Bruni | 2-0 |
2-2 | Narnese | Ventinella | 3-0 |
0-2 | Petrignano | Gualdo Casacas | 3-2 |
0-6 | S.Marco Juv. | Olympia Thyrus | 2-10 |
1-2 | S.Sisto | Pontevecchio | 1-4 |
0-0 | Trasimeno | Assisi Subasio | 3-0 |
7° Giornata
20/10 | Andata | Ritorno | 16/2 |
3-2 | Assisi Subasio | S.Marco Juv. | 5-1 |
2-0 | Bald. Bruni | Campitello | 1-6 |
1-2 | C.Piano | Foligno | 1-1 |
3-2 | Ducato | Narnese | 1-1 |
2-1 | Fontanelle | Pontevecchio | 2-0 |
5-0 | Gualdo Casacas | Trasimeno | 1-1 |
1-0 | Olympia Thyrus | Petrignano | 0-0 |
2-3 | Ventinella | S.Sisto | 2-8 |
8° Giornata
27/10 | Andata | Ritorno | 02/3 |
5-4 | Campitello | Assisi Subasio | 3-0 |
1-1 | Foligno | Gualdo Casacas | 2-1 |
2-1 | Narnese | Bald. Bruni | 3-3 |
2-1 | Petrignano | C.Piano | 1-8 |
2-1 | Pontevecchio | Olympia Thyrus | 1-5 |
3-3 | S.Marco Juv. | Ventinella | 0-3 |
1-0 | S.Sisto | Fontanelle | 4-2 |
1-1 | Trasimeno | Ducato | 0-3 |
9° Giornata
03/11 | Andata | Ritorno | 09/3 |
0-1 | Assisi Subasio | Pontevecchio | 0-3 |
4-1 | Bald. Bruni | S.Sisto | 1-1 |
2-4 | C.Piano | Narnese | 1-4 |
6-0 | Ducato | S.Marco Juv. | 5-1 |
8-2 | Foligno | Trasimeno | 2-1 |
0-1 | Fontanelle | Petrignano | 1-1 |
1-1 | Gualdo Casacas | Campitello | 1-1 |
1-1 | Ventinella | Olympia Thyrus | 2-2 |
10° Giornata
10/11 | Andata | Ritorno | 16/3 |
5-2 | Campitello | Ducato | 1-2 |
2-1 | Narnese | Gualdo Casacas | 1-1 |
1-0 | Olympia Thyrus | Fontanelle | 2-1 |
3-2 | Petrignano | Foligno | 1-3 |
2-2 | Pontevecchio | Ventinella | 2-2 |
2-5 | S.Marco Juv. | Bald. Bruni | 0-4 |
0-2 | S.Sisto | Assisi Subasio | 2-2 |
1-2 | Trasimeno | C.Piano | 5-2 |
11° Giornata
17/11 | Andata | Ritorno | 23/3 |
1-1 | Assisi Subasio | Fontanelle | 2-2 |
1-2 | Bald. Bruni | Olympia Thyrus | 1-0 |
7-1 | C.Piano | S.Marco Juv. | 5-0 |
1-0 | Ducato | Pontevecchio | 5-0 |
3-1 | Foligno | Campitello | 1-0 |
0-0 | Gualdo Casacas | S.Sisto | 1-1 |
3-4 | Trasimeno | Narnese | 1-7 |
0-2 | Ventinella | Petrignano | 2-2 |
12° Giornata
24/11 | Andata | Ritorno | 30/3 |
1-1 | Campitello | C.Piano | 5-0 |
3-1 | Fontanelle | Ventinella | 4-2 |
2-0 | Narnese | Foligno | 1-0 |
4-0 | Olympia Thyrus | Assisi Subasio | 3-0 |
3-1 | Petrignano | Trasimeno | 2-1 |
1-0 | Pontevecchio | Bald. Bruni | 0-2 |
1-1 | S.Marco Juv. | Gualdo Casacas | 0-5 |
1-1 | S.Sisto | Ducato | 1-1 |
13° Giornata
01/12 | Andata | Ritorno | 06/4 |
0-1 | Assisi Subasio | Ventinella | 0-3 |
3-1 | Bald. Bruni | Fontanelle | 1-2 |
0-1 | C.Piano | S.Sisto | 2-1 |
0-2 | Ducato | Olympia Thyrus | 0-2 |
6-1 | Foligno | S.Marco Juv. | 2-0 |
2-4 | Gualdo Casacas | Pontevecchio | 3-1 |
3-0 | Narnese | Petrignano | 2-1 |
1-3 | Trasimeno | Campitello | 2-7 |
14° Giornata
07/12 | Andata | Ritorno | 13/4 |
1-1 | Assisi Subasio | Bald. Bruni | 2-2 |
2-3 | Campitello | Petrignano | 0-0 |
1-0 | Fontanelle | Gualdo Casacas | 1-1 |
3-0 | Olympia Thyrus | C.Piano | 4-5 |
2-3 | Pontevecchio | Foligno | 0-1 |
2-4 | S.Marco Juv. | Narnese | 0-10 |
4-2 | S.Sisto | Trasimeno | 5-2 |
1-2 | Ventinella | Ducato | 0-3 |
15° Giornata
15/12 | Andata | Ritorno | 27/4 |
3-1 | Bald. Bruni | Ventinella | 0-0 |
0-2 | C.Piano | Pontevecchio | 0-2 |
2-2 | Ducato | Fontanelle | 1-2 |
1-0 | Foligno | S.Sisto | 4-0 |
1-2 | Gualdo Casacas | Olympia Thyrus | 1-0 |
1-2 | Narnese | Campitello | 2-1 |
2-1 | Petrignano | Assisi Subasio | 1-1 |
5-2 | Trasimeno | S.Marco Juv. | 3-2 |
Classifica Juniores Regionali A1
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse |
1 | Foligno Calcio | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 |
2 | Narnese Calcio | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 |
3 | Campitello | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 |
4 | Olympia Thyrus S. V. Farini | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 |
5 | Ducato Calcio | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 |
6 | Baldaccio Bruni Sq. C | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 |
7 | Castel Del Piano 1966 | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 |
8 | Petrignano | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
9 | San Sisto | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 |
10 | Fontanelle | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 |
11 | Pontevecchio | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 |
12 | Gualdo Casacastalda | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
13 | Trasimeno | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 |
14 | Ventinella | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 |
15 | Assisi Subasio | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 |
16 | San Marco Juventina | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 |